Mission October - World Series, Game Five
Both teams sent their aces to the mound in Game 5. Josh Beckett attempted to bring Boston within one win of the championship while Cole Hamels did the same for the Phillies.
Recap
Beckett allowed just 2 runs on 3 hits through 7 innings. Hamels topped that, by holding the Red Sox to 2 runs in 8 innings.
Eric Hinske homered in the 10th off of Tom Gordon to give the Red Sox a 3-2 win and a 3-2 series lead.
Box Score
| Red Sox | AB | R | H | BI | Phillies | AB | R | H | BI | |||
| Ellsbury | cf | 3 | 0 | 0 | 0 | Rollins | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Crisp | ph | 1 | 0 | 1 | 0 | Victorino | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Pedroia | 2b | 5 | 1 | 2 | 0 | Utley | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ortiz | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | Howard | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ramirez | lf | 5 | 1 | 2 | 1 | Bourn | pr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lowell | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | Rowand | cf | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Varitek | c | 4 | 0 | 0 | 0 | Burrell | lf | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Drew | rf | 4 | 0 | 0 | 0 | Ruiz | c | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lugo | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Nunez | 3b | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Beckett | p | 2 | 0 | 0 | 0 | Iguchi | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Youkilis | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Flash | p | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Okajima | p | 0 | 0 | 0 | 0 | Helms | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hinske | ph | 1 | 1 | 1 | 1 | Hamels | p | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Papelbon | p | 0 | 0 | 0 | 0 | Dobbs | 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 3 | 9 | 2 | 34 | 2 | 5 | 2 |
| Red Sox | INN | H | R | ER | BB | K | PCH | STR | |
| Beckett | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 111 | 65 | |
| Okajima | W 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | 21 |
| Papelbon | S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 165 | 98 | ||
| Phillies | INN | H | R | ER | BB | K | PCH | STR | |
| Hamels | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 108 | 72 | |
| Flash | L 0-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 14 |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 134 | 86 |
BOS: Youkilis batted for Beckett in the 8th
Crisp batted for Ellsbury in the 8th
Crisp moved to cf in the 8th
Hinske batted for Okajima in the 10th
PHI: Iguchi batted for Nunez in the 8th
Dobbs inserted at 3b in the 9th
Bourn ran for Howard in the 10th
Helms batted for Flash in the 10th
E-Beckett. 2B-Pedroia 2, Ramirez, Dobbs. HR-Hinske(1), Nunez(1). K-Ortiz,
Ramirez, Drew 2, Beckett, Rollins, Victorino, Utley, Howard 2, Ruiz 2.
BB-Ortiz, Crisp, Victorino, Utley, Howard, Rowand, Burrell 2, Ruiz, Hamels.
SH-Rollins. HBP-Rowand. HB-Beckett. WP-Beckett.
GWRBI: Hinske
Temperature: 60, Sky: clear, Wind: out to left at 3 MPH.


Il s'agit d'un blog sympa. Good clean assurance-chômage et agréable blogsd'information. Je vais revenir dans un peu, grâce à la grande poste .. Il semble que tout le monde est dans ce genre de trucs récents. Ne comprends pas vraiment bien, maismerci pour essayer de l'expliquer. Appréciez-vous faire la lumière sur cette affaire.Chaque site doit avoir cela. J'ai mis un lien vers votre blog sur mon site, j'espère que vous ne me dérange pas? best property loans
Reply to this